3. HRVATSKA LIGA SREDIŠTE 2014/2015 FORUM 3. HRL SREDIŠTE 2014./2015.
3. HRVATSKA LIGA SREDIŠTE 2013/2014
FORUM 3. HRL SREDIŠTE 2013./2014.
Tablica :
1. |
ZAPREŠIĆ |
26 |
16 |
3 |
7 |
35 |
2. |
SLOGA,Sv.Nedelja |
26 |
15 |
1 |
10 |
31 |
3. |
MAKSIMIR PASTELA 2 |
26 |
15 |
1 |
10 |
31 |
4. |
IVANIĆ 2 |
26 |
15 |
0 |
11 |
30 |
5. |
MOSLAVINA 2 |
26 |
14 |
1 |
11 |
29 |
6. |
RUDAR 2 |
26 |
13 |
2 |
11 |
27 |
7. |
ZG DUBRAVA 2 |
26 |
11 |
3 |
12 |
24 |
8. |
DUBRAVA 2 |
26 |
11 |
2 |
13 |
24 |
9. |
C.O. ZAGREB 3 |
26 |
11 |
1 |
14 |
23 |
10. |
RUGVICA |
26 |
10 |
2 |
14 |
22 |
11. |
MEDVEŠĈAK NFD 2 |
26 |
10 |
2 |
14 |
22 |
12. |
ODEMA |
26 |
10 |
2 |
14 |
22 |
13. |
GORICA 2 |
26 |
9 |
3 |
14 |
21 |
14. |
SLOGA,Križ |
26 |
10 |
1 |
15 |
20 |
1. KOLO | 2. KOLO | ||
DUBRAVA 2- CO ZAGREB 3 | 29-26 | C. O. ZAGREB 3 - MAKSIMIR PASTELA 2 | 24-23 |
RUGVICA - GORICA 2 | 27-17 | SLOGA,Križ - ZAPREŠIĆ - | 17-27 |
MEDVEŠČAK NFD 2 - IVANIĆ 2 | 24-26 | ZG DUBRAVA 2 - RUDAR 2 | 30-25 |
ODEMA - SLOGA | 30-28 | SLOGA - MOSLAVINA | 23-24 |
MOSLAVINA 2 - ZG DUBRAVA 2 | 25-25 | IVANIĆ 2 - ODEMA | 36-34 |
RUDAR 2 - SLOGA,KRIŽ | 35-19 | GORICA 2 - MEDVEŠČAK NFD 2 | 29-24 |
ZAPREŠIĆ - MAKSIMIR PASTELA 2 | 31-22 | DUBRAVA 2 -RUGVICA | 25-25 |
3. KOLO | 4. KOLO | ||
RUGVICA - CO ZAGREB 3 | 32-17 | CO ZAGREB 3 -SLOGA KRIŽ | 22-25 |
MEDVEŠČAK NFD 2 - DUBRAVA 2 | 24-24 | ZG DUBRAVA 2 - MAKSIMIR PASTELA 2 | 27-20 |
ODEMA - GORICA 2 | 29-21 | SLOGA - ZAPREŠIĆ | 26-22 |
MOSLAVINA 2 - IVANIĆ 2 | 40-22 | IVANIĆ 2 - RUDAR 2 | 32-28 |
RUDAR 2 - SLOGA | 26-21 | GORICA 2 - MOSLAVINA 2 | 29-32 |
MAKSIMIR PASTELA 2 -SLOGA,KRIŽ | 28-18 | DUBRAVA 2 - ODEMA | 32-18 |
ZAPREŠIĆ 2 - ZG DUBRAVA 2 | 35-27 | RUGVICA - MEDVEŠČAK | 30-25 |
5.KOLO | 6. KOLO | ||
MEDVEŠČAK - CO ZAGREB 3 | 31-27 | MEDVEŠČAK 2 - ODEMA | 27-25 |
ODEMA - RUGVICA | 22-23 | CO ZAGREB 3 - ZG DUBRAVA 2 | 28-35 |
MOSLAVINA 2 - DUBRAVA 2 | 27-17 | SLOGA SV.NED. - SLOGA KRIŽ | 23-33 |
RUDAR 2 - GORICA 2 | 31-31 | IVANIĆ 2 - M. PASTELA 2 | 39-33 |
ZAPREŠIĆ - IVANIĆ 2 | 28-24 | GORICA 2 - ZAPREŠIĆ | 27-27 |
M PASTELA 2 - SLOGA, SV. NED. | 17-22 | DUBRAVA 2 - RUDAR 2 | 10-0 |
SLOGA, KRIŽ - ZG DUBRAVA 2 | 26-16 | RUGVICA 2 -MOSLAVINA 2 | 21-23 |
7. KOLO | 8. KOLO | ||
ODEMA - CO ZAGREB 3 | 21-21 | CO ZAGREB 3 - SLOGA, S.N. | 33-21 |
MOSLAVINA 2 - MEDVEŠČAK 2 | 25-16 | IVANIĆ 2 - ZG DUBRAVA 2 | 31-24 |
RUDAR 2 - RUGVICA | 29-27 | GORICA 2 -SLOGA,K. | 32-27 |
ZAPREŠIĆ - DUBRAVA 2 | 43-24 | DUBRAVA 2 -M.PASTELA 2 | 30-25 |
M. PASTELA 2 - GORICA 2 | 34-21 | RUGVICA - ZAPREŠIĆ | 21-32 |
SLOGA, KRIŽ - IVANIĆ 2 | 19-27 | MEDVEŠČAK 2 - RUDAR 2 | 23-26 |
ZG DUBRAVA 2 - SLOGA, SV. NEDJELJA | 28-29 | ODEMA - MOSLAVINA 2 | 44-17 |
9. KOLO | 10. KOLO | ||
MOSLAVINA 2 -CO ZAGREB 3 | 30-21 | CO ZAGREB 3 - IVANIĆ 2 | 40-33 |
RUDAR 2 -ODEMA | 31-27 | GORICA 2 -SLOGA SN | 28-26 |
ZAPREŠIĆ - MEDVEŠČAK 2 | 36-24 | DUBRAVA 2 - ZG DUBRAVA 2 | 26-34 |
M. PASTELA 2 -RUGVICA | 29-20 | RUGVICA - SLOGA K | 26-22 |
SLOGA,K. - DUBRAVA 2 | 31-25 | MEDVEŠČAK 2 - M. PASTELA 2 | 24-33 |
ZG DUBRAVA 2 - GORICA 2 | 29-29 | ODEMA - ZAPREŠIĆ | 27-24 |
SLOGA,S.N. - IVANIĆ 2 | 36-19 | MOSLAVINA 2 - RUDAR 2 | 28-25 |
11. KOLO | 12. KOLO | ||
ZAPREŠIĆ - MOSLAVINA 2 | 50-10 | CO ZAGREB 3 -GORICA 2 | 37-26 |
M.PASTELA 2 - ODEMA | 26-21 | DUBRAVA 2 - IVANIĆ 2 | 46-36 |
SLOGA K - MEDVEŠČAK 2 | 31-25 | RUGVICA - SLOGA SN | 25-33 |
ZG DUBRAVA 2 - RUGVICA | 44-25 | MEDVEŠČAK 2 - ZG DUBRAVA 2 | 28-39 |
SLOGA SN-DUBRAVA 2 | 36-17 | ODEMA - SLOGA K | 23-28 |
IVANIĆ 2 - GORICA 2 | 35-23 | MOSLAVINA 2 - M PASTELA 2 | 34-21 |
RUDAR 2- CO ZAGREB 3 | 36-32 | RUDAR 2 - ZAPREŠIĆ | 21-18 |
13. KOLO | 14. KOLO | ||
ZAPREŠIĆ-CO ZAGREB3 | 29-36 | CO ZAGREB 3 - DUBRAVA 2 | 33-28 |
SLOGA K.-MOSLAVINA 2 | 29-31 | GORICA 2 - RUGVICA | 26-30 |
ZG DUBRAVA2 - ODEMA | 31-28 | IVANIĆ 2 - MEDVEŠČAK 2 | 35-32 |
SLOGA SN-MEDVEŠČAK 2 | 37-19 | SLOGA SN - ODEMA | 17-21 |
IVANIĆ 2- RUGVICA | 40-35 | ZG DUBRAVA 2 - MOSLAVINA 2 | 44-22 |
GORICA 2 -DUBRAVA 2 | 34-31 | M PASTELA 2 - ZAPREŠIĆ | 28-25 |
M PASTELA 2 - RUDAR 2 | 24-22 | SLOGA K - RUDAR 2 | 36-25 |
15. KOLO | 16. kolo | ||
M PASTELA 2 - CO ZAGREB 3 | 29-28 | CO ZAGREB 3 - RUGVICA | 28-24 |
ZAPREŠIĆ - SLOGA K | 22-19 | DUBRAVA 2 - MEDVEŠČAK 2 | 37-33 |
RUDAR 2 - ZG DUBRAVA 2 | 29-26 | GORICA 2 - ODEMA | 23-31 |
MOSLAVINA 2 - SLOGA SN | 30-26 | IVANIĆ 2 - MOSLAVINA 2 | 35-30 |
ODEMA - IVANIĆ 2 | 33-26 | SLOGA SN - RUDAR 2 | 30-19 |
MEDVEŠČAK 2 - GORICA 2 | 35-31 | SLOGA K - M. PASTELA 2 | 19-22 |
RUGVICA - DUBRAVA 2 | 25-17 | ZG DUBRAVA 2 - ZAPREŠIĆ | 32-31 |
17. kolo | 18. kolo | ||
M.PASTELA 2 - ZG DUBRAVA 2 | 24-24 | CO ZAGREB 3 -MEDVEŠČAK 2 | 30-28 |
ZAPREŠIĆ -SLOGA SN | 18-18 | RUGVICA ODEMA | 36-26 |
MOSLAVINA 2 - GORICA 2 | 32-24 | GORICA 2 - RUDAR 2 | 36-29 |
ODEMA - DUBRAVA 2 | 30-19 | IVANIĆ 2 -ZAPREŠIĆ | 31-28 |
MEDVEŠČAK 2 - RUGVICA | 31-26 | SLOGA SN - M PASTELA 2 | 27-21 |
RUDAR 2 - IVANIĆ 2 | 39-32 | ZG DUBRAVA 2 - SLOGA K | 10-0 |
SLOGA K CO ZAGREB 3 | 27-34 | DUBRAVA 2 - MOSLAVINA 2 | 47-34 |
19. kolo | 20. kolo | ||
ZG DUBRAVA 2- CO ZAGREB 3 | 32-26 | CO ZAGREB 3 - ODEMA | 24-29 |
SLOGA K - SLOGA SN | 16-26 | MEDVEŠČAK 2 - MOSLAVINA 2 | 55-15 |
M PASTELA 2 - IVANIĆ 2 | 32-28 | DUBRAVA 2 - ZAPREŠIĆ | 26-27 |
ZAPREŠIĆ - GORICA 2 | 25-18 | GORICA 2 - M PASTELA 2 | 19-29 |
MOSLAVINA 2 - RUGVICA | 29-23 | IVANIĆ 2 - SLOGA K | 30-27 |
ODEMA - MEDVEŠČAK 2 | 32-36 | SLOGA SN - ZG DUBRAVA 2 | 27-14 |
RUDAR 2 - DUBRAVA2 | 33-10 | RUGVICA - RUDAR 2 | 31-27 |
21. kolo | 22. kolo | ||
SLOGA SN - CO ZAGREB 3 | 32-22 | CO ZAGREB3-MOSLAVINA 2 | 35-27 |
ZG DUBRAVA 2 - IVANIĆ 2 | 26-30 | ODEMA - RUDAR 2 | 36-36 |
SLOGA K - GORICA 2 | 27-25 | MEDEVEŠČAK 2- ZAPREŠIĆ | 24-24 |
ZAPREŠIĆ 2 - RUGVICA | 33-24 | RUGVICA-M PASTELA 2 | 26-34 |
RUDAR 2 - MEDVEŠČAK 2 | 31-36 | DUBRAVA 2 -SLOGA K | 44-18 |
MOSLAVINA2 - ODEMA | 32-25 | GORICA 2- ZG DUBRAVA 2 | 42-29 |
M PASTELA 2 - DUBRAVA 2 | 27-39 | IVANIĆ 2- SLOGA SN | 29-23 |
23. KOLO | 24. KOLO | ||
ZG DUBRAVA 2 - DUBRAVA | 32-35 | MOSLAVINA 2 - ZAPREŠIĆ | 23-26 |
IVANIĆ 2 - CO ZAGREB 3 | 31-37 | MEDVEŠČAK 2 - SLOGA K | 24-22 |
SLOGA SN - GORICA 2 | 33-29 | RUGVICA - ZG DUBRAVA 2 | 29-23 |
SLOGA K - RUGVICA | 27-27 | DUBRAVA 2- SLOGA SN | 23-27 |
M PASTELA 2- MEDVEŠČAK 2 | 27-23 | GORICA 2 - IVANIĆ 2 | 50-26 |
ZAPREŠIĆ - ODEMA | 27-22 | CO ZAGREB 3 - RUDAR 2 | |
RUDAR 2 - MOSLAVINA 2 | 31-30 | ODEMA - M PASTELA 2 | |
25.kolo | 26.kolo | ||
CO ZAGREB 3 - ZAPREŠIĆ | 14-27 | ||
RUDAR 2 - M PASTELA 2 | 36-35 | ||
MOSLAVINA 2 - SLOKA K | 18-32 | ||
ODEMA - ZG DUBRAVA 2 | 10-0 | ||
MEDVEŠČAK 2 - SLOGA SN | 29-17 | ||
RUGVICA - IVANIĆ 2 | 30-39 | ||
DUBRAVA 2 - GORICA 2 | 31-35 | ||
3. HRVATSKA LIGA SREDIŠTE 2012/2013
FORUM 3.HRL Središte 2012./2013.
Ekipa „ DUBOVCA „ osvojila je 1. mjesto te se sukladno ĉl. 32 Propozicija natjecanja plasirala u 2. HRL-zapad.
1. KOLO | 2. KOLO | ||
DUBRAVA - SISCIA 2 | 32-28 | JASKA - GORICA 2 | 29-25 |
GORICA 2 - ZG DUBRAVA 2 | 29-32 | SISCIA 2 - IVANIĆ 2 | 27-34 |
SLOGA - IVANIĆ 2 | 18-32 | DUBOVAC - SLOGA | 28-15 |
MEDVEŠČAK NFD 2 - JASKA | 32-27 | CO ZAGREB 3 - ZAPREŠIĆ | 26-30 |
RUDAR 2 - CO ZAGREB 3 | 30-27 | MOSLAVINA 2 - RUDAR 2 | 32-34 |
ZAPREŠIĆ - DUBOVAC | 21-24 | ZG DUBRAVA 2 - ODEMA | 30-31 |
ODEMA - MOSLAVINA 2 | 37-32 | DUBRAVA 2 - MEDVAŠĈAK NFD 2 | 21-27 |
3. KOLO | 4. KOLO | ||
MEDVEŠČAK NFD 2 - SISCIA 2 | 42-29 | SISCIA 2 - DUBOVAC | 23-35 |
GORICA 2 - DUBRAVA 2 | 36-30 | DUBRAVA 2 - ODEMA | 29-29 |
ODEMA - JASKA | 32-33 | CO ZAGREB 3 - IVANIĆ 2 | 38-32 |
RUDAR 2 - ZG DUBRAVA 2 | 19-19 | MOSLAVINA 2 - SLOGA | 35-20 |
ZAPREŠIĆ - MOSLAVINA 2 | 30-19 | ZG DUBRAVA 2 - ZAPREŠIĆ | 33-23 |
SLOGA - CO ZAGREB 3 | 23-30 | JASKA - RUDAR 2 | 33-29 |
IVANIĆ 2 - DUBOVAC | 30-31 | MEDVEŠČAK NFD 2 - SISCIA 2 | 31-31 |
5.KOLO | 6. KOLO | ||
GORICA 2 - SISCIA 2 | 34-24 | SISCIA 2 - CO ZAGREB 3 | 36-27 |
ODEMA - MEDVEŠČAK NFD 2 | 31-28 | MOSLAVINA 2 - DUBOVAC | 21-27 |
RUDAR 2 - DUBRAVA 2 | 34-33 | ZG DUBRAVA 2 - IVANIĆ 2 | 32-27 |
ZAPREŠIĆ - JASKA | 28-25 | JASKA - SLOGA | 29-20 |
SLOGA - ZG DUBRAVA 2 | 23-29 | DUBRAVA 2 - ZAPREŠIĆ | 30-29 |
IVANIĆ 2 - MOSLAVINA 2 | 33-36 | MEDVEŠČAK NFD 2 - RUDAR 2 | 32-29 |
DUBOVAC - CO ZAGREB 3 | 29-25 | GORICA 2 - ODEMA | |
7. KOLO | 8. KOLO | ||
ODEMA - SISCIA 2 | 41-31 | SISCIA 2 - MOSLAVINA 2 | 28-32 |
RUDAR 2 - GORICA 2 | 41-31 | ZG DUBRAVA 2 - CO ZAGREB 3 | 34-31 |
ZAPREŠIĆ - MEDVEŠČAK NFD 2 | 27-21 | JASKA - DUBOVAC | 24-24 |
SLOGA - DUBRAVA 2 | 26-38 | DUBRAVA 2 - IVANIĆ 2 | 29-23 |
IVANIĆ 2 - JASKA | 30-32 | MEDVEŠĈAK NFD 2 - SLOGA | 41-14 |
DUBOVAC - ZG DUBRAVA 2 | 29-25 | GORICA 2 - ZAPREŠIĆ | 25-27 |
CO ZAGREB 3 - MOSLAVINA 2 | 30-31 | ODEMA - RUDAR 2 | 31-28 |
9. KOLO | 10. KOLO | ||
RUDAR 2 - SISCIA 2 | 26-24 | SISCIA 2 - ZG DUBRAVA 2 | 20-23 |
ZAPREŠIĆ - ODEMA | 30-24 | JASKA - MOSLAVINA 2 | 30-34 |
SLOGA - GORICA 2 | 22-27 | DUBRAVA 2 - CO ZAGREB 3 | 22-28 |
IVANIĆ 2 - MEDVEŠĈAK NFD 2 | 23-30 | MEDVEŠČAK NFD 2 - DUBOVAC | 22-41 |
DUBOVAC - DUBRAVA 2 | 38-26 | GORICA 2 - IVANIĆ 2 | 32-29 |
CO ZAGREB 3 - JASKA | 39-36 | ODEMA - SLOGA | 30-26 |
MOSLAVINA 2 - ZG DUBRAVA 2 | 22-31 | RUDAR 2 - ZAPREŠIĆ | 29-25 |
11. KOLO | 12. KOLO | ||
ZAPREŠIĆ - SISCIA 2 | 31-24 | SISCIA 2 - JASKA | |
SLOGA - RUDAR 2 | 27-20 | DUBRAVA 2 - ZG DUBRAVA 2 | 27-26 |
IVANIĆ 2 - ODEMA | 35-30 | MEDVEŠČAK 2 - MOSLAVINA 2 | 26-32 |
DUBOVAC - GORICA 2 | 36-30 | GORICA 2 -CO ZAGREB 3 | 30-32 |
CO ZAGREB 3 - MEDVEŠČAK 2 | 44-33 | ODEMA - DUBOVAC | 27-30 |
MOSLAVINA 2 - DUBRAVA 2 | 30-27 | RUDAR 2 - IVANIĆ 2 | 38-33 |
ZG DUBRAVA 2 -JASKA | 36-26 | ZAPREŠIĆ - SLOGA 2 | |
13. KOLO | 14. KOLO | ||
SLOGA - SISCIA 2 | 22-17 | SISCIA 2 - DUBRAVA | |
IVANIĆ 2 - ZAPREŠIĆ | 25-28 | ZG DUBRAVA 2 - GORICA 2 | 35-25 |
DUBOVAC - RUDAR 2 | 36-31 | IVANIĆ 2 - SLOGA | 30-27 |
CO ZAGREB 3 - ODEMA | 36-27 | JASKA - MEDVEŠČAKNFD 2 | 31-36 |
MOSLAVINA 2 - GORICA 2 | 31-29 | CO ZAGREB 3 - RUDAR 2 | 27-27 |
ZG DUDRAVA 2 -MEDVEŠČAK 2 | 38-18 | DUBOVAC - ZAPREŠIĆ | 37-28 |
JASKA - DUBRAVA 2 | 39 - 26 | MOSLAVINA 2 - ODEMA | 36-25 |
15. KOLO | 16. kolo | ||
GORICA 2 -JASKA | SISCIA 2 - MEDVEŠČAK NFD 2 - | ||
DUBOVAC - SISCIA 2 - | 37-33 | DUBRAVA 2 - GORICA 2 | 31-25 |
SLOGA - MOSLAVINA | 35-38 | JASKA - ODEMA | 31-34 |
IVANIĆ 2- CO ZAGREB 3 | 38-27 | ZG DUBRAVA 2 - RUDAR 2 | 24-29 |
RUDAR 2 -JASKA | 34-32 | MOSLAVINA 2 -ZAPREŠIĆ | 31-30 |
ODEMA - DUBRAVA 2 | CO ZAGREB 3 - SLOGA - | 32-30 | |
GORICA 2 - MEDVAŠĈAK NFD 2 | 34-27 | DUBOVAC - IVANIĆ 2 | 35-26 |
17. kolo | 18. kolo | ||
DUBOVAC - SISCIA 2 | 37-33 | SISCIA 2 - GORICA 2 | 21-20 |
IVANIĆ 2 - CO ZAGREB 3 | 38-27 | MEDVEŠČAK NFD 2 - ODEMA | 29-26 |
SLOGA - MOSLAVINA 2 | 35-38 | DUBRAVA 2 - RUDAR 2 | 36-30 |
ZAPREŠIĆ - ZG DUBRAVA 2 | 29-21 | JASKA - ZAPREŠIĆ | 28-37 |
RUDAR2 - JASKA | 34-32 | ZG DUBRAVA 2 - SLOGA | 27-24 |
GORICA 2 - MEDVEŠČAK 2 | 34-27 | MOSLAVINA 2 - IVANIĆ 2 | 36-24 |
ODEMA-DUBRAVA2 | 29-29 | CO ZAGREB 3 - DUBOVAC | 21-26 |
19. kolo | 20. kolo | ||
COZAGREB3-SISCIA2 | 32-28 | SISCIA2-ODEMA | 31-31 |
DUBOVAC-MOSLAVINA2 | 44-38 | GORICA2-RUDAR | 37-34 |
IVANIĆ-ZGDUBRAVA2 | 32-28 | MEDVEŠČAK2-ZAPREŠIĆ | 29-27 |
SLOGA-JASKA | 36-29 | DUBRAVA2-SLOGA | 37-32 |
ZAPREŠIĆ-DUBRAVA2 | 31-25 | JASKA-IVANIĆ2 | 43-34 |
RUDAR2-MEDNFD2 | 30-28 | ZGDUBRAVA2-DUBOVAC | 27-26 |
ODEMA-GORICA 2 | 33-22 | MOSLAVINA2-COZ 3 | 34-27 |
21. kolo | 22. kolo | ||
MOSLAVINA 2 - SISCIA 2 | 46-32 | SISCIA 2 -RUDAR2 | 38-33 |
CO ZAGREB 3- ZG DUBRAVA 2 | 21-26 | ODEMA - ZAPREŠIĆ | 39-28 |
DUBOVAC - JASKA | 34-22 | GORICA 2 - SLOGA | 27-29 |
IVANIĆ 2 - DUBRAVA 2 | 34-20 | MEDVEŠČAK NFD 2 - IVANIĆ 2 | 29-28 |
SLOGA - MEDVEŠČAK 2 | 38-27 | DUBRAVA 2 - DUBOVAC | 34-28 |
ZAPREŠIĆ - GORICA 2 | 27-35 | JASKA - CO ZAGREB 3 | 27-31 |
RUDAR 2 - ODEMA | 35-35 | ZG DUBRAVA 2 - MOSLAVINA 2 | 34-30 |
23. KOLO | 24. KOLO | ||
ZG DUBRAVA 2 - SISCIA 2 | 40-31 | SISCIA 2 - ZAPREŠIĆ | 30-25 |
CO ZAGREB 3 - DUBRAVA 2 | 33-29 | RUDAR 2 - SLOGA | 30-25 |
IVANIĆ 2 - GORICA 2 | 38-33 | ODEMA - IVANIĆ 2 | 42-17 |
SLOGA - ODEMA | 30-27 | GORICA 2 - DUBOVAC | 26-29 |
DUBOVAC - MEDVEŠČAK 2 | 37-25 | MEDVEŠČAK 2 - CO ZAGREB 3 | 29-34 |
MOSLAVINA 2 - JASKA | 40-33 | DUBRAVA 2 - MOSLAVINA 2 | 38-32 |
ZAPREŠIĆ - RUDAR 2 | 26-30 | JASKA - ZG DUBRAVA 2 | 36-26 |
25.kolo | 26.kolo | ||
JASKA - SISCIA 2 | 35-29 | SISCIA 2 -SLOGA | 29-18 |
ZG DUBRAVA 2 - DUBRAVA 2 | 23-22 | ZAPREŠIĆ - IVANIĆ 2 | 36-29 |
MOSLAVINA 2 - MEDVEŠČAK NFD 2 | 23-27 | RUDAR 2 - DUBOVAC | 28-23 |
CO ZAGREB 3 - GORICA 2 | 40-18 | ODEMA - CO ZAGREB 3 | 28-28 |
DUBOVAC - ODEMA | 29-26 | GORICA 2 - MOSLAVINA 2 | 28-34 |
IVANIĆ 2 - RUDAR 2 | 38-33 | MEDVEŠČAK NFD 2 - ZG DUBRAVA 2 | 20-23 |
SLOGA ZAPREŠIĆ | 23-21 | DUBRAVA 2 - JASKA | 37-38 |
3. HRVATSKA LIGA SREDIŠTE 2011/2012